![]() |
[中國投影網資訊] InfocommChina 2014于4月9日至11日在北京國家會議中心開幕。本屆展會以"透視。聆聽。觸控。未來商機"為題,參觀者可藉此平臺遍覽市場上的新品及解決方案,跟供應商溝通以獲取專業的意見,以便利用專業視聽技術加強自身的競爭性,掌控未來市場。 InfoCommChina2014展會首次占用國家會議中心的6個展館,展覽面積達45,000平方米,規模為歷屆之冠,并且匯聚來自14個國家及地區超過270家國內外知名視聽品牌。展商展示了最先進新穎、最熱門的產品及技術...[詳細]
|
現場直擊 |
|
$現場視頻訪談$ |
|
|
企業報道 |
投影機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影幕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會議系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關信息 |
關于INFOCOMM CHINA 視聽系統目前在各種行業中的應用越來越廣泛,以提高效率和提升資產價值,行業遍及教育與培訓、運輸、零售與營銷、體育與娛樂,以至建筑物業管理和企業IT服務。InfoComm China 將為視聽系統集成商、企業主和IT經理提供一個絕佳的機會,以了解如何在企業或營銷策略中利用視聽技術取得商業成功。 在 InfoComm China展會上,您將能夠:
|