光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 家庭影院型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 美國德州儀器DLP™數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù),德州儀器TI Darkchip 3 DMD 芯片 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1200 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1920×1080 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1920×1080 | 挑錯 |
對比度 | 20000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 投影比 100“@4m ,鏡頭伸縮比例 1.2: 1 ,鏡頭 F=2.4-2.7 f=38.9 mm – 46.6 mm | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 35“ ~300英寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.0 ~ 12m | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 變形/ 4:3/寬/信箱/ 真實(shí) | 挑錯 |
色彩 | 10億7千 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投,桌面/吊頂 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:31~93 kHz ,垂直:48~86 Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 模擬 RGB :BNC x 5 <共享>,數(shù)字: HDMI x 2,視頻: RCA x 1,S視頻: Mini DIN 4 pin x 1,色差 1: RCA x 3,色差 2: BNC x 3 <共享>。 | 挑錯 |
輸出端子 | 12V Out | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100~240V AC,50~60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 340 | 挑錯 |
噪音(dB) | 28 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
配件 |
光源 | 200W | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000/3000 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用手冊,安全手冊,遙控器/電池,防塵濾網(wǎng),電源線,色差線 | 挑錯 |
其他特性 | 1080P全高清面板,BenQ enseye顯彩科技,HQV電動鏡頭,自動光圈調(diào)整,灰塵過濾器,像素點(diǎn)對點(diǎn)處理,動態(tài)去隔行,超低噪音,亮度傳輸增強(qiáng),ISF認(rèn)證的調(diào)教控制,兼容Panamorph | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 9.6 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 492x 180 x 420 | 挑錯 |