光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 教育會議投影機(jī) | 挑錯 |
投影技術(shù) | 單芯片0.55“SVGA DLP DDR技術(shù),4段(RGBW)色輪 | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | DLP | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2000 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯 |
對比度 | 2100:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.15倍手動聚焦,F(xiàn)/2.4~2.58,f=19 ~ 21.9mm | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 80% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 28.57-285.7寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.0-10 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 前投,吊頂,背投,鏡像 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | ±16度垂直梯形校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:31-79kHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 1個VGA 15針D-sub、1個合成視頻RCA、1個RGB/組合(通過DB15)、1個S-Video、音頻輸入 | 挑錯 |
輸出端子 | 1個VGA 15針D-sub、音頻輸出、RS-232 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V交流 | 挑錯 |
功耗(W) | 250W(標(biāo)準(zhǔn)模式),200W(節(jié)能模式) | 挑錯 |
噪音(dB) | 33dB(ECO模式)/36dB(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC、NTSC 4.43、PAL (B/D/G/H/I/M/N)、SECAM (B/D/G/K/K1/L)和高清晰電視(480i/P, 576i/P, 720P, 1080i)兼容 | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCC、UL、CE、FCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 200W | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2500小時(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000小時(節(jié)能模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 2W | 挑錯 |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | VGA電纜、S視頻電纜、復(fù)合視頻電纜、USB電纜、連接VGA和分量視頻的電纜、音頻電纜、遙控器、用戶手冊、硬質(zhì)攜帶包 | 挑錯 |
其他特性 | 集成放大光圈和梯形校正 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.24 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 251*213*101 | 挑錯 |