光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 單片式DMD芯片 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.2手動(dòng)縮放與手動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn)/2.6-2.8,f = 22.34-26.8mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.7-7.62米 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-10 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌上/倒掛投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直梯形校正±16° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:31.5-100KHz ,垂直:56-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | D-sub 15 pin、一個(gè)S-Video輸入、復(fù)合視頻輸入、音頻輸入 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | D-sub 15 pin | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC 100-240V, 50-60 Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 250 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 27db/31db<標(biāo)準(zhǔn)模式> | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM HDTV | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W NUP燈泡 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2,000小時(shí) <標(biāo)準(zhǔn)模式>,3,000小時(shí) <節(jié)電模式> | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)簡(jiǎn)報(bào)遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,全功能遙控器,電源線(xiàn),S-video 視頻線(xiàn),復(fù)合視頻線(xiàn),用戶(hù)指南 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 數(shù)字梯形修正、逐行掃描、畫(huà)面凍結(jié)、信號(hào)自動(dòng)搜索、數(shù)字調(diào)焦、音量調(diào)節(jié)、靜音 | 挑錯(cuò) |
外觀(guān)參數(shù) |
重量(kg) | 2.4 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 277*237*107 | 挑錯(cuò) |