光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 1800 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 300:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)變焦、聚焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.9-7.6 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.1-11 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形矯正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-97KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 電腦RGB*1、立體聲音頻*1、視頻RCA*1、S-視頻*1、音頻(RCA)*1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 電腦RGB*1、USB(鼠標(biāo)通訊)*1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 380 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 36 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | PAL/SECAM/NTSC | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 中文/英文/法文/德文/西班牙文/意大利文/葡萄牙文/日文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 130W UHP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×3W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB-PS2無(wú)線遙控器及鼠標(biāo) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 梯形矯正、局部放大、自動(dòng)信號(hào)選擇、全遙控 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.26 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 325*250*92 | 挑錯(cuò) |