光學規格 |
投影技術 | DLP | 挑錯 |
技術類型及規格 | 0.7”單板 DDR12度品DMDTM 3倍速カ彩色轉速色分離方式 | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 1900 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 1000:1 | 挑錯 |
投影規格 |
投影鏡頭 | 1~1.2倍手動ZOOM鏡頭 F 1.75~2.04 f=28.0~33.5mm | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 1.01--7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.6--12 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯 |
調整功能 | 數碼梯形矯正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-126KHz ,垂直:43-200Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 電腦系統:DVI-I端子(數碼RGB/模擬RGB/分量共用) ;VIDEO: 2系統:S端子、RCA端子;聲音 1系統:3.5φ立體聲miniJACK端子(電腦/VIDEO共用) | 挑錯 |
輸出端子 | USB端子(B TYPE)、無線遙控端子(僅限PG-M25X) | 挑錯 |
電氣規格 |
電源 | AC 100~240V 50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 295W/255W:2段切換 | 挑錯 |
噪音(dB) | 37 | 挑錯 |
安規及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種Power Mac | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC3.58/4.43、PAL/PAL-M/PAL-N、SECAM | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯 |
配件 |
光源 | 210W SHP | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 2W(單聲道) | 挑錯 |
其他特性 | 無線遙控器(PG-M25X)、DVI-15pinminiD-sub連接線、USB連接線、電源線、無線傳送軟件(PG-M25X)、無線LAN卡×2(PG-M25X) | 挑錯 |
外觀參數 |
重量(kg) | 2.6 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 303*219*76 | 挑錯 |